电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼
机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 |
项目名称 | 山东森之海新材料有限公司16万吨/年混合苯精制及2万吨/年环戊烷深加工建设项目安全设施竣工验收评价报告 | ||
评价类型 | □预 □现状 ☑验收 | ||
项目简介 | 山东森之海新材料有限公司成立于2021年4月8日,法定代表人郭防,注册资本肆仟伍佰万元整,类型为有限责任公司,其中济宁国投控股40%,自然人股东郭防占股35%,陈明占股25%。住所:鱼台县张黄化工产业园(金威路南、武张路东),该公司经营范围:一般项目:货物进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 该公司现有职工49人,设安监部,配备专职安全生产管理人员1名(谢福建,为注册安全工程师)。 山东森之海新材料有限公司位于《山东省人民政府办公厅关于公布第二批化工园区和专业化工园区名单的通知》(鲁政办字〔2018〕185号)中的鱼台张黄化工产业园内。 山东森之海新材料有限公司16万吨/年混合苯精制及2万吨/年环戊烷深加工建设项目于2020年6月4日取得山东省建设项目备案证明,项目代码:2020-370800-26-03-050090。本次评价范围为16万吨/年混合苯精制及2万吨/年环戊烷深加工建设项目(下文简称该项目),主要包括生产装置、甲类仓库、1#罐组、2#罐组、3#罐组、4#罐组、1#装卸泵区及装卸区、2#装卸泵区及装卸区、灌装间、研发中心、更衣室/值班室/化验室/浴室、变配电室、五金仓库、控制室、备品备件/机修间/空压制氮、循环水泵房、消防水泵房、循环水池、蒸汽凝结水收集池、消防水池、初期雨水池/事故水池/污水收集等,具体范围见表1.2-1。 《山东森之海新材料有限公司16万吨/年混合苯精制及2万吨/年环戊烷深加工建设项目设立安全评价报告》由济宁永安安全生产科技研究院有限公司编制,于2021年10月19日取得济宁市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全审查意见书》(济应急危化项目审字[2021]0072号);《山东森之海新材料有限公司16万吨/年混合苯精制及2万吨/年环戊烷深加工建设项目安全设施设计专篇》由山东科达化工工程有限公司编制,于2022年1月28日取得济宁市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全审查意见书》(济应急危化项目审字[2022]0010号)。该项目安全设施设计及施工图设计由山东科达化工工程有限公司承担,由山东鸿华建筑安装工程有限公司对生产装置、电气设备、机械设备、压力容器及公辅工程等进行施工,由济宁保丰建筑工程有限公司对土建工程、设备基础、房屋建筑、水池等工程进行施工,由济南石油化工设计院对设备管道、电气设备等进行监理,由鱼台永安工程建立有限公司进行土建工程监理。该项目于2022年8月开工建设,于2023年5月完成建设。2023年6月28日聘请3名专家对《山东森之海新材料有限公司16万吨/年混合苯精制及2万吨/年环戊烷深加工建设项目试生产生产安全条件评价报告》进行了审查,于2023年7月17日提交了试生产申请,并于2023年8月3日投料试生产运行。 该项目涉及的原辅料:混合苯Ⅰ(主要成分苯、环戊烷、甲基环己烷等)、混合苯Ⅱ(主要成分苯、甲苯、乙苯、二甲苯等)、外购非芳烃(主要成分正戊烷、环戊烷、其他非芳烃)、外购非芳烃(主要成分苯、正戊烷、环戊烷等,其中苯含量60%)及环丁砜。产品为:纯苯、环戊烷、甲基环己烷、二甲苯异构体混合物、乙苯、产品非芳烃(主要成分:正戊烷、正己烷、甲基环戊烷、环己烷等)。公辅工程主要为氮气、压缩空气、活性炭、蒸汽、柴油。(说明:根据《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》第五条“主要成分均为列入《目录》的危险化学品,并且主要成分质量比或体积比之和不小于70%的混合物(经鉴定不属于危险化学品确定原则的除外),可视其为危险化学品并按危险化学品进行管理,安全监管部门在办理相关安全行政许可时,应注明混合物的商品名称及其主要成分含量”,该项目涉及的原料(混合苯Ⅰ、混合苯Ⅱ、外购非芳烃)及产品(二甲苯异构体混合物、产品非芳烃)中主要成分均为列入《目录》的危险化学品,且主要成分质量比之和大于70%,因此视其为危险化学品并按危险化学品进行管理。) 根据《危险化学品目录(2015版,2022年调整版)》及《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)>涉及柴油部分内容的通知》(应急厅函[2022]300号)辨识,该项目涉及的原料混合苯Ⅰ、混合苯Ⅱ、外购非芳烃、外购非芳烃(苯含量60%)、氮气及产品纯苯、环戊烷、甲基环己烷、二甲苯异构体混合物、乙苯、产品非芳烃属于危险化学品。根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第45号,第79号修订),该项目属于新建危险化学品生产建设项目。 该项目1#罐组和3#罐组构成一级危险化学品重大危险源、2#罐组和生产装置构成三级危险化学品重大危险源; 根据《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)的规定,该项目涉及的苯属于重点监管的危险化学品。 根据《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)的规定,该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 根据《关于印发<全省危险化学品安全生产“机械化换人、自动化减人”工作方案>》的通知(鲁应急字〔2021〕135号),该项目涉及蒸馏单元、储存单元、包装单元、液体输送单元、传热单元、萃取单元。 | ||
承担工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 |
项目负责人 | 晁储宾 | S011037000110191000843 | 021436 |
项目组成员 | 付志阳 | S011037000110192001651 | 018808 |
项目组成员 | 杨琪瑛 | 1500000000301809 | 026104 |
项目组成员 | 王兰芝 | 1600000000200799 | 028979 |
项目组成员 | 邵光库 | S011037000110192002027 | 037713 |
项目组成员 | 王瑞芳 | 1100000000301192 | 019348 |
项目组成员 | 张体阳 | S011041000110203001468 | 040212 |
报告编制人 | 王瑞芳 | 1100000000301192 | 019348 |
报告编制人 | 杨琪瑛 | 1500000000301809 | 026104 |
报告审核人 | 石庆中 | S11037000110192001895 | 037699 |
过程控制负责人 | 李丽丽 | S011037000110192001725 | 037635 |
技术负责人 | 郑衡 | 1800000000100127 | 020607 |
评价报告编制评审情况 | |||
现场勘察人员 | 晁储宾、王瑞芳 | 现场检查日期 | 2023.10.8 |
现场勘察照片 | 有 | 报告完成时间 | 2024.5.30 |
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | 通过 |
