电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼
机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 |
项目名称 | 济宁市兖州区欣乐商贸有限公司官庄加油站改建项目设立安全评价报告 | ||
评价类型 | ☑预 □现状 □验收 | ||
项目简介 | 济宁市兖州区欣乐商贸有限公司官庄加油站成立于2004年3月8日,并于2022年1月24日换发了《营业执照》,统一社会信用代码:913708825543677609。负责人:刘燕,类型为有限责任公司分公司(自然人投资或控股)。营业场所位于山东省济宁市兖州区新兖镇官庄村北327国道287.5公里处南(经度:116.804800,纬度:35.529459)。经营范围:汽油、柴油的零售(有效期限以许可证为准);润滑油的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该站占地面积约2552.2m2。站区原设6台自吸泵式加油机(0#单枪加油机3台、92#/92#双枪加油机1台、92#单枪加油机1台、95#单枪加油机1台),2台50m3汽油单层储罐,2台50m3柴油单层储罐,设有防渗罐池,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表3.0.9的加油站等级划分,柴油罐容积折半计入油罐总容积,折合油罐总容积为150m³,该站为二级加油站。 由于站内原有的防渗罐池、罩棚老旧,加油业务繁忙时加油机利用率低,洗车机布置不合理等原因,为确保安全经营提升经营效益,该站拟投资300万元对该站在原址上进行升级改造。改建后:该站占地面积约2552.2m2。利旧双层站房一座,砖混结构,建筑面积237m2;站房东侧为利旧单层洗刷间,砖混结构,建筑面积8.8m2;站区东南角为利旧单层厕所,建筑面积12.6m2;洗刷间东侧为餐厅和厨房(无明火),建筑面积分别为17.5m2和19.25m2;新建配电/发电机室位于厕所北侧,建筑面积12m2;新建洗车机位于厕所西侧,建筑面积30m2;新建擦车间紧邻洗车机,建筑面积90m2;利旧三次油气回收设备1台;新建化粪池位于配电/发电机室北侧,占地面积9m2;新建沉淀池位于擦车间西侧,占地面积8m2;罩棚(外观升级改造,罩棚立柱装修、维护)水平投影面积为360m2;罩棚下设6台潜油泵式加油机,分别为单枪柴油加油机2台、92#/92#双枪汽油加油机1台、92#单枪汽油加油机1台、95#单枪汽油加油机1台、98#单枪汽油加油机1台;新建罐区一座,设埋地卧式双层储罐4台,其中50m3柴油罐2台(0#、-10#季节交换),50m392#汽油罐1台,50m3汽油罐(隔仓罐,容积分别为95#汽油30m3,98#汽油20m3)1台,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表3.0.9中加油站的等级划分,柴油罐容积折半计入油罐总容积,折合油罐总容积为150m³,该站属于二级加油站,加油站等级未发生变化。该站占地面积及改建后加油设施位置均未超出用地红线范围。 该项目经营过程中涉及的危险化学品主要为汽油、柴油。根据《危险化学品目录》(2015版,2022调整)和《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)>涉及柴油部分内容的通知》(应急厅函[2022]300号),汽油、柴油均属于危险化学品,不涉及剧毒品。该项目属于改建危险化学品建设项目(危险化学品储存经营项目)。 该项目中汽油、柴油均属于危险化学品,未构成危险化学品重大危险源。依据《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(原安监总管三〔2011〕95号)和《原国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(原安监总管三〔2013〕12号)的规定,该项目涉及的汽油属于首批重点监管的危险化学品。依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺名录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)的规定,该项目所用工艺不涉及重点监管的危险化工工艺。 | ||
承担工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 |
项目负责人 | 晁储宾 | S011037000110191000843 | 021436 |
项目组成员 | 王兰芝 | 1600000000200799 | 028979 |
项目组成员 | 杨琪瑛 | 1500000000301809 | 026104 |
项目组成员 | 邵光库 | S011037000110192002027 | 037713 |
项目组成员 | 王瑞芳 | 1100000000301192 | 019348 |
项目组成员 | 张体阳 | S011041000110203001468 | 040212 |
报告编制人 | 杨琪瑛 | 1500000000301809 | 026104 |
报告审核人 | 石庆中 | S011037000110192001895 | 037699 |
过程控制负责人 | 李丽丽 | S011037000110192001725 | 037635 |
技术负责人 | 郑 衡 | 1800000000100127 | 020607 |
评价报告编制评审情况 | |||
现场勘察人员 | 晁储宾、王瑞芳 | 现场检查日期 | 2024.9.18 |
现场勘察照片 | 有 | 报告完成时间 | 2024.10.15 |
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | 通过 |
