电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼
机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 |
项目名称 | 嘉祥县正大化工销售有限公司经营危险化学品安全评价报告 | ||
评价类型 | □预 ☑现状 □验收 | ||
项目简介 | 嘉祥县正大化工销售有限公司位于嘉祥县金屯镇纪屯村、105国道620公里处。该公司成立于2012年2月18日,2015年11月9日换发了嘉祥县工商行政管理局核发的营业执照,统一社会信用代码:91370829493262892G,法定代表人:杜依蛟,企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围为:溶剂油、基础油、燃料油、润滑油、石脑油、柴油、汽油、煤油、煤焦油、苯、甲基叔丁基醚销售(有效期限以许可证为准);化工产品(不含危险化学品)、钢材、建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该公司溶剂油、燃料油、基础油、润滑油储存经营项目于2012年4月27日取得了《山东省建设项目登记备案证明》(登记备案号:1208100014);2012年5月4日进行了设立评审,取得了《危险化学品建设项目安全许可意见书》(济安监危化项目设立审字[2012]21号),建设内容:15台油罐(7台70m3溶剂油储罐、4台70m3燃料油储罐、2台415m3基础油储罐、2台700m3润滑油储罐,为四级石油库)及配套设施;2013年9月26日进行了安全设施竣工验收,取得《危险化学品建设项目安全许可意见书》(济安监危化项目安验审字[2013]30号),实际建设内容同设立许可内容。该公司于2022年11月7日取得《危险化学品经营许可证》(证书编号:鲁济(嘉)危险经[2022]000008号),许可范围为:溶剂油[闭杯闪点≤60℃](储存);石脑油、苯、煤焦油、甲基叔丁基醚(无储存)”,有效期2022年11月9日至2025年11月8日。 2020年5月该公司委托济宁市工业设计院[化工石化医药行业(石油及化工产品储运) 专业乙级]对罐区改造项目进行了设计,设计内容为:4台70m3储罐、2 台400m3储罐、2台700m3储罐变更为柴油,储存容量、油罐数量均未发生变化,与改造前一致。变更后的库区储存情况为:4台70m3柴油储罐、2 台400m3柴油储罐、2台700m3柴油储罐,7台70m3溶剂油储罐。库区油罐计算总容量为(700×2+400×2)×0.5+70×4×0.5+70×7=1730m3,该油库为四级石油库。 2023年8月该公司委托山东鸿运工程设计有限公司出具了现状图,公司根据实际情况,将最南侧两个70m3柴油储罐停用,变更后库区储存情况为:2台70m3柴油储罐、2 台400m3柴油储罐、2台700m3柴油储罐,7台70m3溶剂油储罐。库区油罐计算总容量为(700×2+400×2)×0.5+70×2×0.5+70×7=1660m3,该油库为四级石油库。 2023年10月30日嘉祥县正大化工销售有限公司邀请5名专家对公司经营柴油条件进行论证,经论证,公司符合经营柴油的经营条件,符合《山东省应急管理厅转发应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》(鲁应急函[2022]85号) 中柴油危险化学品经营许可证的补办条件,依法进行现状评价。本次评价为申请补办柴油危险化学品经营许可证的评价报告,取消溶剂油的经营。 嘉祥县正大化工销售有限公司于2023年11月委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司对其油库区进行了安全设计诊断,企业对安全设计诊断提出的问题进行了整改,设计单位于2024年1月出具了安全设计诊断报告。 嘉祥县正大化工销售有限公司现有地上立式罐:700m3油罐2台(停用一台)、400m3油罐2台(停用一台),埋地罐区设有11台卧式储罐,其中6台70m3埋地卧式油罐,5台70m3埋地卧式停用油罐(为北侧四台,南侧1台),储存介质均为柴油,不再储存经营溶剂油。根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)石油库等级划分表3.0.1注2规定,丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量油罐计算总容量为(700+400+70×6)×0.5=760m3,该油库变为五级石油库。 | ||
承担工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 |
项目负责人 | 王兰芝 | 1600000000200799 | 028979 |
项目组成员 | 付志阳 | S011037000110192001651 | 018808 |
项目组成员 | 杨琪瑛 | 1500000000301809 | 026104 |
项目组成员 | 邵光库 | S011037000110192002027 | 037713 |
项目组成员 | 王瑞芳 | 1100000000301192 | 019348 |
项目组成员 | 张体阳 | S011041000110203001468 | 040212 |
报告编制人 | 王瑞芳 | 1100000000301192 | 019348 |
报告审核人 | 张化强 | 1500000000301100 | 027385 |
过程控制负责人 | 李丽丽 | S011037000110192001725 | 037635 |
技术负责人 | 米永峰 | 1200000000100265 | 010708 |
评价报告编制评审情况 | |||
现场勘察人员 | 王兰芝、王瑞芳 | 现场检查日期 | 2023.9.5 |
现场勘察照片 | 有 | 报告完成时间 | 2024.3.4 |
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | |
