电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼

机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 | |
项目名称 | 青岛海力加化学新材料有限公司(危险化学品生产部分) | |||
评价类型 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价√ | |||
项目简介 | 青岛海力加化学新材料有限公司(以下简称“该公司”)成立于2011年05月27日,注册资本壹亿元整,法定代表人刘熙龙,注册地址为山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道181号。该公司厂区分三期建设完成,分别为一期“危险化学品仓储经营项目”、二期“5万吨/年异丙醇项目”、三期“2万吨/年二元醇醚及1万吨/年二元醇醚羧酸酯项目”。本次评价范围为青岛海力加化学新材料有限公司危险化学品生产部分,主要包括二期“5万吨/年异丙醇项目”、三期“2万吨/年二元醇醚及1万吨/年二元醇醚羧酸酯项目”、依托的危险化学品经营部分储存设施及全厂配套公用工程设施。 青岛海力加化学新材料有限公司厂区北侧、东侧和南侧均为青岛海湾化学股份有限公司,西临港旺大道,港旺大道西侧是横河。青岛海力加化学新材料有限公司厂区北侧为青岛海湾化学股份有限公司室外变电站、污水处理站(污水处理电控室、母液水深度处理单元、收集及物化单元、污泥调理池、污泥干化单元等)、分析化验室、循环水冷却塔;东北侧为青岛海湾化学股份有限公司苯酚/丙酮/异丙苯混合物甲B类罐区、苯酚丙A类罐区;东侧自北向南依次为青岛海湾化学股份有限公司原料及成品罐组(甲B)、聚苯乙烯中试装置(甲类)、环氧树脂装置(甲类)、环氧树脂立体仓库;南侧为青岛海湾化学股份有限公司公用辅助设施,相邻建筑自东向西依次为循环水站、污水处理站(母液水处理池、加药间及脱水间等)、冷冻站、消防水罐及消防车库。该公司危险化学品生产部分及依托的经营部分建构筑物与厂外周边设施间的防火间距符合《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)的相关要求。 根据该公司生产装置工艺特点,异丙醇生产装置涉及的主要原料为丙酮、氢气,产品为异丙醇,副产品为4-甲基-2-戊酮;醇醚及醇醚羧酸酯生产装置涉及的主要原料为环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、氢氧化钠、己醇、丁醇、乙醇、丙醇、异辛醇、乙酸[含量>80%]、丙酸、乙酸丁酯、硫酸,主要产品为乙二醇甲醚系列、乙二醇乙醚系列、乙二醇丁醚系列、乙二醇己醚系列、乙二醇异辛醚系列、丙二醇甲醚系列、丙二醇乙醚系列、丙二醇丙醚系列、丙二醇丁醚系列、乙二醇乙醚乙酸酯系列、乙二醇丁醚乙酸酯系列、丙二醇甲醚丙酸酯系列、丙二醇乙醚乙酸酯系列;公用工程涉及的物质有:天然气、蒸汽、压缩空气、氮气[压缩的]、柴油(发电机及叉车用燃料)。 土地使用情况:自有 各种许可文件证照等:营业执照、危险化学品登记证、标准化企业达标证书、安全生产许可证、应急预案备案证明文件、消防验收报告等。 | |||
承担主要工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 | |
项目负责人 | 毕红蕾 | 1700000000200703 | 030641 | |
项目组成员 | 季慧 | 1600000000200806 | 028359 | |
项目组成员 | 刘春春 | 1600000000200790 | 028473 | |
项目组成员 | 刘宗峰 | 1600000000200851 | 029469 | |
项目组成员 | 付志阳 | 1100000000302202 | 018808 | |
项目组成员 | 晁储宾 | 1100000000201064 | 021436 | |
报告编制人 | 毕红蕾 | 1700000000200703 | 030641 | |
报告审核人 | 王翠华 | 1800000000100139 | 021766 | |
过程控制负责人 | 韩广 | 1800000000300666 | 032750 | |
技术负责人 | 米永峰 | 1200000000100265 | 010708 | |
评价报告编制评审情况 | ||||
现场勘察人员 | 毕红蕾、季慧 | 现场勘查日期 | 2026.01.06 | |
现场勘查照片 | 有 | 报告完成时间 | 2026.04 | |
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | 通过 | |



