电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼

机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 | |
项目名称 | 山东亚荣化学股份有限公司安全现状评价报告 | |||
评价类型 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价☑ | |||
项目简介 | 该公司于2020年8月25日首次取得了山东省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》,证书编号:(鲁)WH安许证字[2019]030740号,有效期至2023年8月24日,许可范围:34000吨/年三氯化磷、30000吨/年三氯氧磷、34000吨/年盐酸。该公司于2023年8月23日换发了安全生产许可证(编号:(鲁)WH安许证字[2023]090009号),有效期至2026年8月24日,许可范围:46000吨/年三氯化磷、30000吨/年三氯氧磷、61000吨/年盐酸。2024年12月26日换发了新的安全生产许可证(编号:(鲁)WH安许证字[2024]090009号),有效期至2026年8月24日,许可范围:三氯化磷150000吨/年、三氯氧磷120000吨/年、盐酸(31%)61806吨/年。安全生产许可证许可范围:三氯化磷150000吨/年、三氯氧磷120000吨/年、盐酸(31%)61806吨/年,危险化学品登记证登记品种:氯、盐酸、高纯盐酸等。安全生产许可证范围与登记证范围一致,生产许可证许可范围均在该公司危险化学品登记证登记范围内。 本次安全生产许可证的许可范围:三氯化磷150000吨/年、三氯氧磷120000吨/年、盐酸(31%)61806吨/年。与上次许可范围一致。安全生产许可证许可范围见下表: 安全生产许可证范围 评价次数 许可范围三氯化磷(吨/年)三氯氧磷(吨/年)盐酸(31%)(吨/年)上次评价15000012000061806本次评价150000120000618062023年08月,北京神龙全安科技有限公司编制了《山东亚荣化学股份有限公司安全评价报告》,与上次评价相比变化情况对比如下: (1)周边环境及平面布置变化 2024年7月12万吨/年三氯氧磷生产项目已竣工验收,15万吨/年氢氧化钾目前试生产,自企业取得安全生产许可证以来周边环境未发生变化。 公司4.6万吨/年三氯化磷生产装置,3万吨/年三氯氧磷生产装置已扩建至15万吨/年三氯化磷生产装置,12万吨/年三氯氧磷生产装置,并于2024年1月投产。 8万吨/年阻燃剂TCPP、6万吨/年阻燃剂TCEP、3万吨/年TEP生产装置中,TCPP、TEP生产装置无变化,6万吨/年阻燃剂TCEP生产装置变更为5万吨/年阻燃剂TCEP+1万吨/年阻燃剂TDCPP,配套将原有甲类罐区内两台环氧丙烷储罐拆除,另两台变更为TDCPP生产原料环氧氯丙烷储罐,在原五金仓库内新建两台TDCPP产品储罐及配套灌装设施,TDCPP生产装置目前正在组织试生产。 作为阻燃剂TCPP的配套,在水处理车间南侧新建两台950m3的环氧丙烷内浮顶储罐及其配套设施,于2024年10月投用。 液氯仓库升级改造,将液氯仓库卸车区原有盘管式氯气汽化器两台拆除,更换为液氯输送泵4台,并在三氯氧磷北侧新建两台列管式氯气汽化器,目前已投入使用。 (2)工艺技术 公司4.6万吨/年三氯化磷生产装置,3万吨/年三氯氧磷生产装置已扩建至15万吨/年三氯化磷生产装置,12万吨/年三氯氧磷生产装置,并于2024年1月投产; 8万吨/年阻燃剂TCPP、6万吨/年阻燃剂TCEP、3万吨/年TEP生产装置中,TCPP、TEP生产装置无变化,6万吨/年阻燃剂TCEP生产装置变更为5万吨/年阻燃剂TCEP+1万吨/年阻燃剂TDCPP,配套将原有甲类罐区内两台环氧丙烷储罐拆除,另两台变更为TDCPP生产原料环氧氯丙烷储罐,在原五金仓库内新建两台TDCPP产品储罐及配套灌装设施,1万吨/年TDCPP装置目前正在组织试生产。作为阻燃剂TCPP的配套,在水处理车间南侧新建两台950m3的环氧丙烷内浮顶储罐及其配套设施,于2024年10月投用。 液氯仓库升级改造,将液氯仓库卸车区原有盘管式氯气汽化器两台拆除,更换为液氯输送泵4台,并在三氯氧磷北侧新建两台列管式氯气汽化器,目前已投入使用。 后处理连续化改造项目,将TCPP后处理碱洗水洗流程改为连续流程 ,目前已完成。 三氯化磷及三氯氧磷尾气系统自动化改造,根据全流程自动化要求将现场操作改造为远程控制。 乙醇储罐增加转料阀改造,乙醇储罐V7110a-f设置倒料切断阀,增加了转料功能,提高了安全性。 TEP三氯氧磷高位槽改造,将原有的卧式高位槽已改为立式高位槽。 公司扩建及改造均进行“三同时”相关手续,内部变更企业基本能够按照变更管理制度要求履行变更手续。 (3)安全管理变化 公司主要负责人李永,全面负责公司管理工作,未变化;分管安全负责人卢干仓于2025年4月29日入职并任命;专职安全管理人员8人,分管安全负责人发生了变更,增加了2名专职安全管理人员 | |||
承担主要工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 | |
项目负责人 | 刘宗峰 | 1600000000200851 | 029469 | |
项目组成员 | 石兴德 | 2015033370332014373002000023 | 37180183598 | |
项目组成员 | 付志阳 | 1100000000302202 | 018808 | |
项目组成员 | 毕红蕾 | 1700000000200703 | 030641 | |
项目组成员 | 岳跃春 | 2015033370332014370801000744 | 37230346585 | |
项目组成员 | 刘春春 | 1600000000200790 | 028473 | |
报告编制人 | 刘宗峰 | 1600000000200851 | 029469 | |
报告审核人 | 王翠华 | 1800000000100139 | 021766 | |
过程控制负责人 | 韩广 | 1800000000300666 | 032750 | |
技术负责人 | 米永峰 | 1200000000100265 | 010708 | |
评价报告编制评审情况 | ||||
现场勘察人员 | 刘宗峰、石兴德 | 现场检查日期 | 2026.3.17 | |
现场勘查照片 | 有 | 报告完成时间 | 2026.7 | |
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | 通过 | |



