电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼

机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 | ||
项目名称 | 山东澳帆新材料股份有限公司3.4万吨/年第四代新型氟材料项目(一期)提升改造项目 | ||||
评价类型 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ | ||||
项目简介 | 项目名称:3.4万吨/年第四代新型氟材料项目(一期)提升改造项目 项目性质:改建危险化学品建设项目 项目建设地点:山东省淄博市高青县高城镇化工产业园 项目建设单位:山东澳帆新材料股份有限公司 项目投资:项目总投资6000万元,其中安全投资100万元。 该项目四氟丙烯和五氟丙烷产品各自处于最大产能状态时,AFD装置、AFE装置生产能力形成2种方案:方案一:10000吨/年一氯三氟丙烯、1000吨四氟丙烯、5000吨/年五氟丙烷产能状态;方案二:10000吨/年一氯三氟丙烯、5000吨四氟丙烯、1000吨/年五氟丙烷产能状态。 该项目AFD装置、AFE装置总生产能力为16000吨/年,其中AFE装置的设计最大生产能力为5000吨/年,设计最小生产能力为1000吨/年,装置操作弹性为20%-100%。 项目产品方案: 该项目产品方案表 序号产品名称技改前技改后是否为危险化学品备注规格年产量t/a规格年产量t/a方案一方案二1一氯三氟丙烯99.8%1000099.8%1000010000未列入《危险化学品目录》(2022调整版)。经青岛海关技术中心、应急管理部化学品登记中心鉴定为加压气体,液化气体,皮肤腐蚀/刺激类别3,危害水生环境(慢性)类别3。主产品2五氟丙烷99.6%500099.6%50001000未列入《危险化学品目录》(2022调整版)。经青岛海关技术中心鉴定为加压气体,液化气体,皮肤腐蚀/刺激类别3。主产品3四氟丙烯85%100099.5%10005000未列入《危险化学品目录》(2022调整版)。经诺诚(深圳)安全科技有限公司鉴定85%四氟丙烯为加压气体,液化气体。经应急管理部化学品登记中心鉴定99.5%四氟丙烯为易燃气体,类别1;液化气体。根据GB/T 33387-2016,99.5%四氟丙烯安全性按GB/T 7778规定属A2L(低慢性毒性,弱可燃)。主产品4盐酸31%69364.17931%69107.8369084.72是;列入《危险化学品目录》(2022调整版)副产品5氢氟酸30%259030%1900.361804.94是;列入《危险化学品目录》(2022调整版)副产品注:1、该项目建设完成后,全厂可实现10000吨/年R1233zd、5000吨/年R245fa以及5000吨/年R1234ze的柔性产能,同时确保总产能维持在16000吨/年不变。2、一氯三氟丙烯、五氟丙烷、四氟丙烯未列入《危险化学品目录》(2022调整版),企业委托青岛海关技术中心、应急管理部化学品登记中心、诺诚(深圳)安全科技有限公司进行鉴定,属于《危险化学品目录》(2022调整版)中关于“危险化学品定义和确定原则”的危险化学品,按照危险化学品进行管理,鉴定报告详见附件。根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号,第79号、第89号修正)第三十二条规定,山东澳帆新材料股份有限公司3.4万吨/年第四代新型氟材料项目(一期)提升改造项目运行后,南厂区产品盐酸(31%)、氢氟酸(30%)按照产生危险化学品产量最大的方案(方案一)变更安全生产许可证。 安全生产许可证变更情况一览表 序号物料名称类别变更前产量变更后产量1盐酸(31%)产品69364.179吨/年69107.83吨/年2氢氟酸(30%)产品2590吨/年1900.36吨/年项目建设内容: (1)对AFD装置进行升级改造,通过调整原料五氯丙烷和HF的进料比例和调整反应温度、压力来实现反应产物中一氯三氟丙烯、四氟丙烯和五氟丙烷之间的比例,可实现产品结构的调整。建成后产品方案为两种,方案一:年产一氯三氟丙烯10000t、五氟丙烷5000t、四氟丙烯1000t;方案二:年产一氯三氟丙烯10000t、五氟丙烷1000t、四氟丙烯5000t,可根据市场需要对五氟丙烷、四氟丙烯产量进行调整。 (2)新建AFE装置,采购水洗塔、碱分离器、精馏塔、成品储罐等设备,将四氟丙烯产品组分由85%提高至99.5%,建成后年可精馏提纯四氟丙烯5000t。 (3)配套储存设施变化:球罐区新建AFE球罐(1×650m³);球罐泵区新建AFE打料泵;2#tank罐存放区及充装区新建AFE充装鹤管;原料及产品罐区AFE储罐(2×50m³)及配套装车鹤管介质变更为一氯三氟乙烯。 (4)其余依托厂区现有,包括AFC及氟盐车间、氯气钢瓶仓库、1#仓库(固体仓库)、3#仓库(固碱仓库)、4#仓库(催化剂仓库)、1#高低压配电室(高低压配电室)、2#高低压配电室、1#动力配电室(动力配电室)、2#动力配电室/2#制冷间(公用工程房三)、1#生产配电室(配电室)、1#制冷间、3#制冷间、锅炉/导热油炉房、1#楼(综合办公楼)、1#控制室(控制中心)、分析化验楼、1#消防泵房(消防泵房及软水站)、2#消防泵房(消防泵房)、氢氟酸罐区、氟化氢罐区、3#循环水泵区、3#循环水池、1#循环水池、2#事故水池及初期雨水池等。 (5)AFE装置精馏粗品来自AFD装置,产品及精馏余料分别送至球罐区及AFD装置,均为液相物料,经管道输送,依托厂区现有管廊。 山东澳帆新材料股份有限公司现有员工320名(含该项目新增12人)。生产操作岗、控制室人员等实行三班倒工作制,管理及技术岗、生产辅助岗位人员实行“常白班”工作制。该项目年生产时间300天,年操作时间7200h。 | ||||
承担主要工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 | ||
项目负责人 | 公维国 | S011037000110192001681 | 038333 | ||
项目组成员 | 王翠华 | 1800000000100139 | 021766 | ||
项目组成员 | 刘春春 | 1600000000200790 | 028473 | ||
项目组成员 | 晁储宾 | 1100000000201064 | 021436 | ||
项目组成员 | 付志阳 | 1100000000302202 | 018808 | ||
报告编制人 | 公维国 | S011037000110192001681 | 038333 | ||
报告审核人 | 乐碧兰 | 0800000000100978 | 004954 | ||
过程控制负责人 | 韩 广 | 1800000000300666 | 032750 | ||
技术负责人 | 米永峰 | 1200000000100265 | 010708 | ||
评价报告编制评审情况 | |||||
现场勘察人员 | 公维国、王翠华 | 现场检查日期 | 2026.01.15 | ||
现场勘查照片 | 有 | 报告完成时间 | 2026.5.20 | ||
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | 评审通过 | ||




