电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼

机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 | ||
项目名称 | 液化空气(青岛)第二有限公司300 t/d空分装置安全现状评价 | ||||
评价类型 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价☑ | ||||
项目简介 | 液化空气(青岛)第二有限公司是法国液化空气集团在华投资设立的外商合资企业,住所位于青岛经济技术开发区淮河东路8号,注册资本(港元)壹亿陆仟陆佰肆抬捌万伍仟叁佰伍拾肆元陆角伍分,法定代表人胡大明,企业性质为有限责任公司(外商合资)。 液化空气(青岛)第二有限公司生产区主要分为东西两部分:西侧为300 t/d空分装置区;东侧为气瓶充装区(不在本次评价范围内)。该公司300 t/d空分装置主要建设有压缩机厂房、配电及控制室、1500m³液氮储槽1座、1000m³液氧储槽1座、50m³和30m³液氮储罐各1座及配套的气化器、冷箱等。生产过程是以空气为原料,利用低温精馏原理,根据氧、氮的沸点的不同,低温条件下在精馏塔内通过不断精馏实现氧、氮分离。 液化空气(青岛)第二有限公司现《安全生产许可证》编号为(鲁)WH安许证字〔2024〕020006号(青西),有效期至2026年4月13日,安全生产许可证许可范围:青岛经济技术开发区淮河东路8号:氮(液化的)54500吨/年***氧(液化的)52500吨/年、氮(压缩的)109500吨/年***。 该公司于2023年6月27日换发危险化学品登记证,危险化学品登记证证书编号:37022300040,登记品种:氧[液化的],氮[液化的],氮[压缩的],有效期至2026年6月26日。 该公司于2025年11月28日换发了《移动式压力容器充装许可证》,证书编号:TS9211354-2029,有效期至2029年11月27日。 该公司300 t/d空分装置的液氧储槽构成三级危险化学品重大危险源,已在青岛市黄岛区应急管理局进行了备案,备案编号:BA鲁370211〔2025〕006,有效期:2025年5月30日至2028年5月29日。 液化空气(青岛)第二有限公司根据实际生产情况制定了公司的安全生产责任制度、安全生产管理制度和安全操作规程。创建了安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系,于2018年10月30日通过了风险分级管控和隐患排查治理体系验收评审。 该公司数字危化系统自2021年4月开始建设,2021年5月双预防模块投入使用,2021年9月特殊作业模块投入使用,2021年12月人员定位模块和视频智能抓拍模块投入使用。数字危化系统自运行以来,各项功能运行正常,期间按照青岛市要求,进行了2次数字危化平台升级。目前各项功能运行正常。 液化空气(青岛)第二有限公司现有职工69人,生产岗采用四班二倒工作制,管理岗采用白班工作制,生产装置年运行360天。 该公司主要负责人丁树杰是公司安全生产的第一责任人,对公司的安全生产工作全面负责。该公司设有专门的安全管理机构—安全部,任命安芳为安全总监,另配备专职安全管理人员1人(刘鹏),专职安全管理人员取得注册安全工程师执业资格(注册类别:化工安全)。主要负责人及安全管理人员已通过具有相关资质单位组织的安全培训并取得安全管理合格证书。 | ||||
承担主要工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 | ||
项目负责人 | 毕红蕾 | 1700000000200703 | 030641 | ||
项目组成员 | 刘宗峰 | 1600000000200851 | 029469 | ||
项目组成员 | 付志阳 | 1100000000302202 | 018808 | ||
项目组成员 | 晁储宾 | 1100000000201064 | 021436 | ||
项目组成员 | 刘春春 | 1600000000200790 | 028473 | ||
报告编制人 | 毕红蕾 | 1700000000200703 | 030641 | ||
报告审核人 | 王翠华 | 1800000000100139 | 021766 | ||
过程控制负责人 | 韩 广 | 1800000000300666 | 032750 | ||
技术负责人 | 米永峰 | 1200000000100265 | 010708 | ||
评价报告编制评审情况 | |||||
现场勘察人员 | 毕红蕾 刘宗峰 | 现场检查日期 | 2025.12.24 | ||
现场勘查照片 | 有 | 报告完成时间 | 2026.03.16 | ||
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | 评审通过 | ||



