电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼

机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 | ||
项目名称 | 济南华瑞能源科技有限公司新建工业气体智能充装及储存项目 | ||||
评价类型 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ | ||||
项目简介 | 项目名称:济南华瑞能源科技有限公司新建工业气体智能充装及储存项目 项目性质:新建危险化学品经营项目 项目建设地点:济南市济阳区济北生命科技产业园C区1号 项目建设单位:济南华瑞能源科技有限公司 项目投资:10000万元 项目建设内容:新建1#充装车间、2#充装车间、氢气压缩机棚、3#充装车间、甲类仓库、低温液体罐区、丙烷埋地罐区、生产辅助用房(包含控制中心/机柜间/卫生间)、丁类车间(气瓶检测)、箱式变压器、柴油发电机、消防泵房、研发中心、事故应急池/雨水池、消防水罐、门卫等建构筑物,购置储罐、低温液体泵、气化器、压缩机、真空泵、螺杆泵、气瓶检测设备等设备设施。 1#充装车间为丙烷充装间,含丙烷压缩机间;2#充装车间为氢气及可燃混合气充装间;3#充装车间为氧/氩/氮/二氧化碳及不燃混合气充装间。气体储存设施包括液氧储罐1个(50m³)、医用液氧储罐1个(50m3)、液氩储罐1个(50m3)、液氮储罐1个(30m³)、食品级液氮储罐1个(30m3)、液态二氧化碳储罐1个(50m³)、食品级液态二氧化碳储罐1个(30m³)、埋地丙烷罐2个(40m³)、甲类仓库1座、氢气长管车。 项目生产规模:年储存及充装氧[压缩的或液化的]30万瓶、氩[压缩的或液化的]9万瓶、氮[压缩的或液化的]9万瓶、二氧化碳[压缩的或液化的]30万瓶、丙烷3万瓶、氢气9万瓶、混合气2万瓶,年储存甲烷、溶解乙炔等气体10万瓶,年检验气瓶3万只。 项目劳动定员:公司现有员工7人,单班八小时工作制,年工作300 | ||||
承担主要工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 | ||
项目负责人 | 公维国 | S011037000110192001681 | 038333 | ||
项目组成员 | 米永峰 | 1200000000100265 | 010708 | ||
项目组成员 | 付志阳 | 1100000000302202 | 018808 | ||
项目组成员 | 刘春春 | 1600000000200790 | 028473 | ||
项目组成员 | 晁储宾 | 1100000000201064 | 021436 | ||
项目组成员 | 王翠华 | 1800000000100139 | 021766 | ||
报告编制人 | 公维国 | S011037000110192001681 | 038333 | ||
报告审核人 | 乐碧兰 | 0800000000100978 | 004954 | ||
过程控制负责人 | 韩 广 | 1800000000300666 | 032750 | ||
技术负责人 | 米永峰 | 1200000000100265 | 010708 | ||
评价报告编制评审情况 | |||||
现场勘察人员 | 公维国 米永峰 | 现场检查日期 | 2025.07.04 | ||
现场勘查照片 | 有 | 报告完成时间 | 2025.09.27 | ||
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | 通过 | ||



