电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼

机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 | |
项目名称 | 临沂石宝矿业有限公司临沭县玉山村西矿区建筑用闪长岩矿安全验收评价报告 | |||
评价类型 | 预评价□ 验收评价R 现状评价□ | |||
项目简介 | 本矿山为山坡转凹陷露天矿山,实施自上而下水平分台阶式开采,设计工作台阶7.5m,终了台阶并段高度15m,可自上而下划分为:+115m、+107.5m、+100m、+92.5m、+85m、+77.5m、+70m、+62.5m、+55m、+47.5m和+40m等11个开采水平。终了形成+100m、+85m、+70m、+55m和+40m等5个终了台阶。剥离工艺为:(机械破碎)→铲装→运输。采矿工艺为:平整场地→圆盘锯立面切割→金刚石串珠绳锯水平切割→穿凿排孔→分解→叉装块体→外运待销→清渣。 周边环境:矿区西北侧260m为望海楼水库,西北侧176m有一处办公室,北侧矿区边界处有几处辅助用房,北侧288m有一处养殖场,西北408m有一看护房,西侧18m设置了一处临时料石堆场,西侧52m有一看护房,西南300m处有一看护房,南侧49m有一处变配电室,西侧15m有一处辅助用房,西侧19m有一季节性水塘。 矿区西约315m处有一条风力发电高压线经过。8#拐点附近设置了1座S11-M-250kVA箱式变电站和1座S11-M-400kVA箱式变电站;8#拐点与9#拐点中间设置了1座S20-M-400kVA箱式变电站和1座S11-M-400kVA箱式变电站;10#拐点附近设置了1座S20-M-400kVA箱式变电站和1座S11-M-400kVA箱式变电站;矿区边界南侧设置了1座S11-M-630kVA箱式变电站;17#拐点与18#拐点中间设置了1座S20-M-250kVA箱式变电站、1座S20-M-400kVA箱式变电站及1处空压机棚;在矿区西北侧176m办公室处设置了1座S20-M-400kVA箱式变电站。 | |||
承担主要工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 | |
项目负责人 | 李兆兵 | 1800000000100128 | 033741 | |
项目组成员 | 宋忠宝 | 0800000000100987 | 005393 | |
项目组成员 | 周 荣 | 20211004637000000765 | 37220302860 | |
项目组成员 | 赵爱龙 | 0800000000101114 | 005395 | |
项目组成员 | 刘宗峰 | 1600000000200851 | 029469 | |
项目组成员 | 晁储宾 | 1100000000201064 | 021436 | |
项目组成员 | 石兴德 | 2015033370332014373002000023 | 37180183598 | |
项目组成员 | 陈 化 | 0800000000101115 | 005394 | |
报告编制人 | 李兆兵 | 1800000000100128 | 033741 | |
宋忠宝 | 0800000000100987 | 005393 | ||
报告审核人 | 滕 伟 | 1100000000302035 | 019133 | |
过程控制负责人 | 韩 广 | 1800000000300666 | 032750 | |
技术负责人 | 乐碧兰 | 0800000000100978 | 004954 | |
评价报告编制评审情况 | ||||
现场勘察人员 | 李兆兵、宋忠宝 | 现场检查日期 | 2025.8.8 | |
现场勘查照片 | 有 | 报告完成时间 | 2026.1.29 | |
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | 通过 | |




