电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼

机构名称 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 资质证书 | APJ-(鲁)-006 | |
项目名称 | 山东恒邦冶炼股份有限公司尾矿库安全现状评价报告 | |||
评价类型 | 预评价□ 验收评价£ 现状评价☑ | |||
项目简介 | 尾矿库东侧新库区初期坝为碾压式土石坝,坝底最低标高+130.0m,初期坝坝顶外边沿标高+150.0m~+150.8m,靠近堆积坝子坝坝脚处+151m,顶宽约5m,坝顶走向长约333m,内外坡比均为1:2.5,坝外坡面铺设块石护坡,坝面设置了竖向排水沟。堆积坝采用废石和粗尾砂“上游法”筑坝,目前已堆筑8级子坝,后期坝坝顶标高+167.5m,后期坝坝高16.5m,后期坝总外坡比1:5.0。东侧副坝坝顶标高为+166m~+166.19m,外坡比均为1:3.33,南侧副坝标高为+170m,内外坡比均为1:2.5。现库容约为250万m3。尾矿库内排洪系统为斜槽——涵管方式排洪,目前水位标高约为+163m,在斜槽末端建设了1座排水井,进水标高+166.85m~+178.85m,目前尚未启用。库区设置了人工及在线相结合的安全监测设施,可进行坝体位移、浸润线、库内水位、降雨量、干滩等监测。 尾矿库西侧老库区初期坝为均质土坝,坝底标高约+135.0m,坝顶标高为+150.0m,内、外坡坡度均为1:2。(后经废石加固处理已将初期坝完全覆盖)初期坝以上设堆积子坝,子坝为土石坝,西侧老库区在东侧扩建库区施工期间为接续生产已提前加高,东侧新库区启用后,西侧老库区随后停用。经覆土后,老库区现状坝顶标高约为设计的最终堆积标高+180m。老库区坝体经过一次护坡工程修缮,采用采矿废石修缮并加固坝坡,从坡脚起,向上压坡至+165m标高,并在+160m和+165m标高留出平台。加固后北侧坝体坝外坡平均坡度为1:2.95~1:5.12,东侧与新库区相邻的坝体坝外坡平均坡度约为1:2.67。坝外坡进行了草皮护坡,并修建有排水沟。现状库内滩面由堆积坝坝顶坡向排水井,库面干燥。尾矿库设有位移、浸润线监测设施,坝顶设有照明设施和监控设施。 周边环境:矿区地处丘陵地带,地势相对南高北低,最高点为牧牛山东侧山峰(标高+298.80m),最低点为金庄河床(标高为+96.30m)。本次评价的范围为原12万t/a采矿许可证范围,在原12万t/a采矿许可证矿区范围东北方向直线距离约1000m处为辽上水库,库容约50000m3。东南侧约300m处为辽上金矿尾矿库,该尾矿库为四等库,位于矿区岩石移动范围之外。尾矿库与矿区之间有山体隔挡,且矿区不在尾矿库溃坝影响范围之内。距离矿区最近的村庄为辽上村,位于矿区西北方向直线距离约1000m处,辽上村村址标高在+113m左右。村庄及水库均位于岩石移动范围之外。距离矿区南部边界3km远处为中国黄金集团下属的烟台鑫泰黄金矿业有限公司,该矿为生产矿山,与辽上金矿距离较远,两座矿山生产时互不影响。上跺玉夼矿区、前垂柳矿区、西涝口矿区均为探矿权,非生产矿山,与辽上金矿无影响。山东恒邦冶炼股份有限公司尾矿库周围无风景名胜、重要铁路干线等保护区域。 尾矿库(东侧新库区)西侧为西侧老库区东坝,老库区坝顶标高约+180m,目前已停止使用,尾矿库(东侧新库区)坝肩与西侧老库区的坝体相连。西侧老库区东坝坝坡表面已用废石加固并种植草皮护坡。 尾矿库(东侧新库区)南侧副坝下游为烟台恒邦化工助剂有限公司厂区,厂区标高约为+163m;尾矿库(东侧新库区)西南侧设有矿区办公楼和放有助剂厂储罐装置,地面标高约为+177m。 尾矿库(东侧新库区)北侧为该尾矿库的下游方向,下游约85m处为该尾矿库的水泵房及回水池,标高约为+130m;在下游约275m处修建了1处事故池,尺寸约为55m×50m×1.5m(长×宽×高);下游约350m的主沟渠出口处有一东西走向的河床,该河床地势东高西低,常年干枯,雨季有流水。尾矿库北侧下游约280m为一石子加工厂,石子加工厂标高约+140m~+171m,高于谷底10m~21m。该尾矿库为“头顶库”。 尾矿库(东侧新库区)西北方向约1.15km为东邓格庄村,村址标高约+112.0m,高于附近主沟渠约3m,东邓格庄村东约300m处有小型选矿厂及两个矿井,其地势标高约+130.0m,目前该选矿厂及两处矿井均已废弃。尾矿库(东侧新库区)东北方向约800m为山前庄村,尾矿库(东侧新库区)与其之间有一地势较高的山体,不在下游径流范围内,村址标高约+140.0m,高于附近主沟渠约10m。 尾矿库(东侧新库区)西北方向为二号选矿厂(该选矿厂已停用),与东侧新库区直线距离550m,位于地下开采工程地表岩石移动范围之外,东侧新库区坝体距离岩石移动范围最近距离为45m。 尾矿库(东侧新库区)西侧上游310m为山东恒邦冶炼股份有限公司腊子沟金矿主竖井井筒,井筒标高为+185m。 尾矿库(东侧新库区)附近装有两座高压线塔,1座位于东侧新库区与西侧老库区之间,地面标高约为+170.5m;另1座位于库区东侧52m处的山体上,地表标高约为+171.7m;高压架空线路穿过尾矿库南侧。 尾矿库(东侧新库区)南侧均为山东恒邦冶炼股份有限公司厂房。
| |||
承担主要工作 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记证编号 | |
项目负责人 | 宋忠宝 | 0800000000100987 | 005393 | |
项目组成员 | 周 荣 | 20211004637000000765 | 37220302860 | |
项目组成员 | 赵爱龙 | 0800000000101114 | 005395 | |
项目组成员 | 刘宗峰 | 1600000000200851 | 029469 | |
项目组成员 | 晁储宾 | 1100000000201064 | 021436 | |
项目组成员 | 石兴德 | 2015033370332014373002000023 | 37180183598 | |
项目组成员 | 陈 化 | 0800000000101115 | 005394 | |
报告编制人 | 周 荣 | 20211004637000000765 | 37220302860 | |
宋忠宝 | 0800000000100987 | 005393 | ||
报告审核人 | 滕 伟 | 1100000000302035 | 019133 | |
过程控制负责人 | 韩 广 | 1800000000300666 | 032750 | |
技术负责人 | 乐碧兰 | 0800000000100978 | 004954 | |
评价报告编制评审情况 | ||||
现场勘察人员 | 周 荣、宋忠宝 | 现场检查日期 | 2025.10.16 | |
现场勘查照片 | 有 | 报告完成时间 | 2026.4.10 | |
是否按时完成 | 是 | 评审结果 | 通过 | |




